Цена по запросу
Apple
iPhone 11 Pro Max
Доступность:
1 доступно доступно
Внимание: последний на складе!
Возможная дата:
Код | 1711660 |
Страна | Китай |
Цвет | Зеленый |
Питание | - |
Тип оборудования | Смартфон |
Интерфейс | - |
Тип корпуса | Классический |
Процессор | - |
Операционная система | iOS 13 |
Основные характеристики | - |
Модель | iPhone 11 Pro Max |
Прочие характеристики | - |
Вес грамм | 226 |
Производитель | Apple |
Дополнительная информация | Geo Tagging |
Габариты | 77.8x158x8.1 мм |
Предупреждения | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Комплект поставки | iPhone, EarPods с разъемом Lightning, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB |
Внешние источники информации | - |
Bluetooth | Есть |
Экран | - |
Логистика | - |
Особенности корпуса | - |
Органайзер | Есть |
Коммуникации | - |
Антенна | Встроенная |
Работа с двумя SIM-картами | Нет |
Размеры SIM-карты | nano SIM + eSIM |
Блокировка клавиатуры/экрана | ручная, программная |
Энергонезависимая память ROM Мб | 65536 |
Энергозависимая память RAM Мб | 4096 |
Виброзвонок | Есть |
Поддержка GPS | Есть |
Голосовое управление | Есть |
Датчики телефона | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Клавиатура | Экранная |
Встроенный динамик | Есть |
Сенсорный экран | мультитач, емкостный |
Разрешение экрана | 2688 x 1242 |
Слоты карт памяти | Нет |
Размер дисплея дюймов | 6.5 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
WIFI | Есть |
Поддержка EDGE | Есть |
Профили Bluetooth | 5 |
Наличие камеры | Есть |
Сайт производителя | http://www.apple.com |
Сервисный центр производителя | http://www.apple.com/ru/support/contact/ |
Комплект поставки и опции | - |
Внешние порты ввода-вывода | Lightning |
Зарядка от USB | Есть |
3G | Есть |
Голосовая почта | Поддерживается |
Функция громкой связи | Поддерживается |
Ускоренный набор номера | Есть |
Развлечения | - |
Материал корпуса телефона | Стекло, алюминий |
Модель процессора смартфона | Apple A13 Bionic |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Поддержка WiFi Direct | Нет |
Поддержка NFC | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
4G | Есть |
Управление вызовами | - |
Обмен сообщениями | - |
Поддерживаемые типы сообщений | sms, mms |
Электронная почта | Есть |
Запись видеороликов | Есть |
Встроенный диктофон | Есть |
Разрешение камеры Мп | 12/12/12 |
Видеовызов | Есть |
Батарея тип и время работы | Li-Ion |
Функции модема | Есть |
Аудиосистема | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Компас | Есть |
Потоковое видео | Есть |
Печать | Есть |
Автоматический дозвон | Есть |
Режим конференц-связи | Есть |
Разъем для подключения гарнитуры | Lightning |
MP3 плеер | Есть |
FM тюнер | Есть |
Олеофобное покрытие | Есть |
Разъем для зарядки | Lightning |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
Просмотр документов MS Office | Есть |
Влагозащита | Есть |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Изогнутый экран | Нет |
Cистема A-GPS | Есть |
Камера | - |
Количество камер сзади | 3 |
Диафрагмы основных тыловых камер | F/2.40, F/1.80 |
Фотовспышка | F/2.40, F/1.80, F/2 |
Функции основной тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки, оптический Zoom 2x |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры Мп | 12 |
Функция быстрой зарядки | Есть |
Фонарик | Есть |
Режим полета | Есть |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Функция беспроводной зарядки | Есть |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Профиль A2DP | Есть |
Число пикселей на дюйм PPI | 456 |
Сила нажатия на экран | Есть |
Поддержка диапазонов LTE | модель A2215: FDD-LTE bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66 , TD-LTE bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 ; модель A2218: FDD-LTE bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 |
Макс. разрешение видео | 3840 x 2160 |
Вместе с этим товаром часто покупают