Цена по запросу
Huawei
10i
Доступность:
1 доступно доступно
Внимание: последний на складе!
Возможная дата:
Код | 1697318 |
Страна | Китай |
Цвет | Синий |
Питание | - |
Тип оборудования | Смартфон |
Интерфейс | - |
Тип корпуса | Классический |
Процессор | - |
Операционная система | Android 9.0 |
Основные характеристики | - |
Модель | 10i |
Прочие характеристики | - |
Вес грамм | 164 |
Производитель | Honor |
Габариты | 73.64x154.8x7.95 мм |
Предупреждения | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Комплект поставки | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, инструмент для извлечения карт, защитный чехол, защитная пленка |
Внешние источники информации | - |
Поддерживаемые карты памяти | до 512 Гб |
Bluetooth | Есть |
Экран | - |
Логистика | - |
Особенности корпуса | - |
Органайзер | Есть |
Коммуникации | - |
Антенна | Встроенная |
Работа с двумя SIM-картами | Есть |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
Блокировка клавиатуры/экрана | авто, ручная |
Энергонезависимая память ROM Мб | 131072 |
Энергозависимая память RAM Мб | 4096 |
Виброзвонок | Есть |
Поддержка GPS | Есть |
Голосовое управление | Есть |
Датчики телефона | освещенности, компас, считывание отпечатка пальца |
Клавиатура | Экранная |
Количество ядер | 8 |
Встроенный динамик | Есть |
Сенсорный экран | мультитач, емкостный |
Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
Частота процессора, MHz | 2200 |
Слоты карт памяти | microSD |
Размер дисплея дюймов | 6.21 |
Поверхность экрана | Глянцевый |
WIFI | Есть |
Поддержка EDGE | Есть |
Профили Bluetooth | 4,2 |
Наличие камеры | Есть |
Емкость аккумулятора мАч | 3400 |
Сайт производителя | http://shop.huawei.ru/ |
Сервисный центр производителя | info@serviceok.ru |
Комплект поставки и опции | - |
Внешние порты ввода-вывода | micro-USB |
Зарядка от USB | Есть |
3G | Есть |
Голосовая почта | Поддерживается |
Функция громкой связи | Поддерживается |
Ускоренный набор номера | Есть |
Развлечения | - |
Материал корпуса телефона | пластик |
Модель процессора смартфона | HiSilicon Kirin 710 |
Модель видеокарты смартфона | Mali-G51 MP4 |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Поддержка WiFi Direct | Есть |
Поддержка NFC | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
4G | Есть |
Управление вызовами | - |
Обмен сообщениями | - |
Поддерживаемые типы сообщений | sms, mms |
Электронная почта | Есть |
Запись видеороликов | Есть |
Встроенный диктофон | Есть |
Разрешение камеры Мп | 24 МП, 8 МП, 2 МП |
Видеовызов | Есть |
Аудиосистема | Есть |
Компас | Есть |
Потоковое видео | Есть |
Автоматический дозвон | Есть |
Режим конференц-связи | Есть |
Разъем для подключения гарнитуры | 3,5 мм |
MP3 плеер | Есть |
FM тюнер | Есть |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
Влагозащита | Нет |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Изогнутый экран | Нет |
Cистема A-GPS | Есть |
Камера | - |
Количество камер сзади | 3 |
Диафрагмы основных тыловых камер | F/1.80, F/2.40, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры Мп | 32 |
Функция быстрой зарядки | Нет |
Фонарик | Есть |
Режим полета | Есть |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Вместе с этим товаром часто покупают