Цена по запросу
Hp
LaserJet Pro M428fdw
Доступность:
51 доступно доступно
Внимание: последний на складе!
Возможная дата:
Код | 1694659 |
Страна | Китай |
Плотность бумаги | 60-175 г/м2 |
Питание | - |
Потребляемая мощность | 510 Вт |
Уровень шума | 53 дБ |
Совместимость | - |
Тип оборудования | МФУ |
Безопасность | - |
Тип печати | Лазерная |
Максимальный формат печати | A4 |
Процессор | 1200 МГц |
Автодозвон | Нет |
Типы печатных носителей | Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Основные характеристики | - |
Модель | M428fdw |
Прочие характеристики | - |
Производитель | HP |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Габариты | 420x323x390 мм |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный |
Предупреждения | - |
Серия | LaserJet Pro |
Описание | принтер/сканер/копир/факс |
Позиционирование | Печать документов |
Конфигурация | - |
Объем памяти Стандарт Мб | 512 |
Объем памяти Максимум Мб | 512 |
Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Параметры/функции сканирования | - |
Вес Кг | 12.6 |
Внешние источники информации | - |
Bluetooth | Да |
Экран | - |
Логистика | - |
Блок питания | Встроенный |
Цветная печать | Нет |
Коммуникации | - |
USB | Да |
LAN | Да |
Скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
Потребительские свойства | - |
Wi-Fi | Да |
Время прогрева | 45 с |
Сетевые характеристики | - |
Поддержка карт памяти | Нет |
Факс | - |
Разрешение ч/б печати | 4800x600 dpi |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Параметры/функции печати | - |
Градаций bit серого цвета | 256 |
Сайт производителя | http://www8.hp.com/ru/ru/home.html |
Сервисный центр производителя | http://h41110.www4.hp.com/support/partners/ |
Комплект поставки и опции | - |
ЖК-дисплей | Есть |
Наличие трубки | Нет |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Картридж черный | CF259A, CF259X 10000 стр |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Копир | - |
Функции копирования | Есть |
LPT | Нет |
IEEE1394 | Нет |
Поддерживаемые типы карт | Нет |
Максимальная плотность бумаги | 175 г/м2 |
Разрешение цветной печати | Нет |
Картридж цветной | Нет |
Отложенная передача | Нет |
Другие интерфейсы | Нет |
Емкость податчика бумаги листов | 350 |
Время выхода первой страницы сек | 6.3 |
Система загрузки картриджей | 1 |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Скорость печати стр/мин A4 | 38 |
Максимальная скорость монохромной печати стр/мин A4 | 38 |
Хост-печать | Нет |
Языки управления принтером | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Ресурс аппарата стр/месяц | 80000 |
Параметры/функции копирования | - |
Макс. количество копий за цикл шт | 999 |
Диапазон масштабирования | 25-400 % |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
Двустороннее сканирование | Есть |
Глубина цвета бит | 24 |
Тип расходных материалов | Картридж |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 3000 |
Первая копия | 7.2 с |
Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 38 |
Технология сканирования | CIS |
Скорость сканирования стр/мин A4 | 20 |
Память факса страниц | 400 |
Емкость податчика оригиналов ADF листов | 50 |
ADF податчик оригиналов | Двусторонний |
Разрешение копирования | 600x600 dpi |
Сетевое сканирование | Есть |
Поддержка AirPrint | Есть |
Двустороннее копирование | Нет |
Ускоренный набор | Нет |
Разрешение факса | 300x300 dpi |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Ресурс черного эконом. к-жа стр | 10000 |
Емкость выходного лотка листов | 150 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 100 |
Прямая печать | Есть |
Вместе с этим товаром часто покупают