Цена по запросу
Kyocera-Mita
Ecosys FS 1020MFP
Доступность:
21 доступно доступно
Внимание: последний на складе!
Возможная дата:
Код | 1274056 |
Страна | Китай |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Питание | - |
Потребляемая мощность | 316 Вт |
Уровень шума | 50 дБ |
Совместимость | - |
Тип оборудования | МФУ |
Безопасность | - |
Тип печати | Лазерная |
Максимальный формат печати | A4 |
Процессор | ARM 390 МГц |
Типы печатных носителей | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Основные характеристики | - |
Модель | 1020MFP |
Прочие характеристики | - |
Производитель | Kyocera |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Габариты | 390x317x333 мм |
Артикулы совместимых товаров | 1267069, 1261849, 1269963, 1246073, 1275893, 1286497, 1305372, 1329207, 1329209, 1340415, 1340416, 1394995 |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Предупреждения | - |
Серия | Ecosys FS |
Позиционирование | Печать документов |
Конфигурация | - |
Объем памяти Стандарт Мб | 64 |
Тип сканера | Планшетный |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Параметры/функции сканирования | - |
Вес Кг | 8,7 |
Комплект поставки | Диск с ПО, Кабель питания |
Внешние источники информации | - |
Bluetooth | Нет |
Экран | - |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 47.33 x 43.45 x 42.83 см |
Блок питания | Встроенный |
Коммуникации | - |
USB | Да |
LAN | Нет |
Потребительские свойства | - |
Wi-Fi | Нет |
Время прогрева | 20 секунд |
Сетевые характеристики | - |
Поддержка карт памяти | Нет |
Факс | - |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi; при использовании оптимизации - 1800 x 600 dpi |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Параметры/функции печати | - |
Сайт производителя | http://www.kyocera.ru/ |
Комплект поставки и опции | - |
ЖК-дисплей | Есть |
Наличие трубки | Нет |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Копир | - |
Функции копирования | Есть |
LPT | Нет |
IEEE1394 | Нет |
Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
Вес брутто кг | 12.05 |
Емкость податчика бумаги листов | 250 |
Время выхода первой страницы сек | 8.5 |
Система загрузки картриджей | 1 |
Наличие двусторонней печати | Нет |
Скорость печати стр/мин A4 | 20 |
Максимальная скорость монохромной печати стр/мин A4 | 20 |
Хост-печать | Да |
Ресурс аппарата стр/месяц | 20000 |
Параметры/функции копирования | - |
Макс. количество копий за цикл шт | 99 |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% с шагом 1% |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Разрешение сканирования | 600 x 600 dpi |
Двустороннее сканирование | Нет |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 2500 |
Первая копия | 12 секунд |
Формат файла сканирования | BMP, TIFF, JPG, PDF |
Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
Функции сканера | Сканирование в локальную папку, Сканирование в электронную почту |
Вместе с этим товаром часто покупают