Цена по запросу
Asus
PRIME X570-PRO
Доступность:
1 доступно доступно
Внимание: последний на складе!
Возможная дата:
Код | 1703082 |
Страна | Китай |
Назначение | Настольный ПК |
Пульт ДУ | Нет |
Тип памяти | DDR IV |
Основные характеристики | - |
Модель | PRIME X570-PRO |
Производитель | ASUS |
Дополнительно | - |
Поддерживаемые уровни RAID | RAID: 0, 1, 10 на основе AMD X570 |
Поддержка SLI | Есть |
Поддержка CrossFire | Есть |
Поддержка 64bit | Есть |
Форм-фактор | ATX |
Чипсет | AMD X570 |
Поддержка процессоров и памяти | - |
Разъем для процессора | Socket AM4 |
Количество разъемов шт | 1 |
Частота системной шины МГц | Зависит от CPU |
Типы поддерживаемых процессоров | AMD 3rd and 2nd AMD Ryzen/2nd and 1st Gen Ryzen with Radeon Vega Graphics |
Максимальный объем памяти ГБ | Зависит от CPU |
Максимальная частота МГц | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Количество слотов | 4 |
Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
Звуковой контроллер | 7.1 |
ECC | Нет |
Registered | Нет |
Unbuffered | Нет |
Сайт производителя | http://ru.asus.com/ |
Сервисный центр производителя | http://www.asusnb.ru/support/ |
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
Внутреннее подключение | - |
Слоты PCI-Express x1 | 3 |
Слоты PCI-Express x16 | 3 |
Слот AGP | Нет |
Количество каналов SATA-III 600 MB/s | 6 |
Разъем для FDD | Нет |
Внешнее подключение | - |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 4 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 4 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 2 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 3 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 1 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 1 |
Видеопорты: | HDMI, DisplayPort |
Порты ввода / вывода | - |
PS/2 | 1 x Combo |
Мультимедиа | - |
Интегрированное видео | Есть |
Встроенные контроллеры | - |
Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
Количество сетевых контроллеров | 1 |
Интегрированный RAID контроллер | SATA |
Поддержка Hyper Threading | Нет |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+4 pin блоки питания |
Поддержка DLNA | Нет |
Количество разъемов M.2 | 2 |
Примечание к работе слотов | Поддержка PCI Express 3.0 |
Поддержка технологии Intel Wireless Display WiDi | Нет |
Общее кол-во внешних разъемов USB | 8 |
Общее кол-во внутренних разъемов USB | 7 |
Описание слотов | Поддержка двухканального режима |
Intel Smart Response | Нет |
Вместе с этим товаром часто покупают