Цена по запросу
Samsung
A30
Доступность:
1 доступно доступно
Внимание: последний на складе!
Возможная дата:
Код | 1668928 |
Страна | Вьетнам |
Цвет | Синий |
Питание | - |
Тип оборудования | Смартфон |
Интерфейс | - |
Тип корпуса | Классический |
Процессор | - |
Операционная система | Android 9.0 |
Основные характеристики | - |
Модель | A30 |
Прочие характеристики | - |
Вес грамм | 165 |
Производитель | Samsung |
Габариты | 74.5x158.5x7.7 мм |
Предупреждения | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Комплект поставки | Кабель, Зарядное устройство в комплекте |
Поддержка VPN | Есть |
Внешние источники информации | - |
Поддерживаемые карты памяти | до 512 Гб |
Bluetooth | Есть |
Экран | - |
Логистика | - |
Особенности корпуса | - |
Органайзер | Есть |
Коммуникации | - |
Антенна | Встроенная |
Работа с двумя SIM-картами | Есть |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
Блокировка клавиатуры/экрана | Ручная, Автоматическая |
Энергонезависимая память ROM Мб | 32768 |
Энергозависимая память RAM Мб | 3072 |
Виброзвонок | Есть |
Поддержка GPS | Есть |
Голосовое управление | Есть |
Датчики телефона | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Клавиатура | Экранная |
Количество ядер | 8 |
Встроенный динамик | Есть |
Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
Слоты карт памяти | microSD |
Размер дисплея дюймов | 6.4 |
Поверхность экрана | Стекло |
WIFI | Есть |
Поддержка EDGE | Есть |
Профили Bluetooth | 5 |
Наличие камеры | Есть |
Емкость аккумулятора мАч | 4000 |
Сайт производителя | http://www.samsung.com/ru/ |
Сервисный центр производителя | http://www.samsung.com/ru/support/local/services/russia.do |
Комплект поставки и опции | - |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
Зарядка от USB | Есть |
3G | Есть |
Голосовая почта | Поддерживается |
Функция громкой связи | Поддерживается |
Ускоренный набор номера | Есть |
Развлечения | - |
Модель процессора смартфона | Samsung Exynos 7904 |
Модель видеокарты смартфона | Mali-G71 MP2 |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Поддержка WiFi Direct | Есть |
Поддержка NFC | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
4G | Есть |
Управление вызовами | - |
Обмен сообщениями | - |
Поддерживаемые типы сообщений | MMS, SMS, аудиосообщения, мгновенные сообщения, видеосообщения |
Электронная почта | Есть |
Запись видеороликов | Есть |
Встроенный диктофон | Есть |
Разрешение камеры Мп | 16/5 |
Видеовызов | Есть |
Батарея тип и время работы | Встроенная |
Аудиосистема | Есть |
Компас | Есть |
Потоковое видео | Есть |
Печать | Есть |
Автоматический дозвон | Есть |
Режим конференц-связи | Есть |
Разъем для подключения гарнитуры | 3,5 |
MP3 плеер | Есть |
FM тюнер | Есть |
Олеофобное покрытие | Есть |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
Просмотр документов MS Office | Есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Изогнутый экран | Нет |
Cистема A-GPS | Есть |
Камера | - |
Количество камер сзади | 2 |
Диафрагмы основных тыловых камер | F/1.70, F/2.20 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры Мп | 16 |
Функция быстрой зарядки | Есть |
Фонарик | Есть |
Режим полета | Есть |
Вместе с этим товаром часто покупают